会員年表
※主な戦績は、主要大会上位3位以上のみ記載しております。
※主な戦績は、各卒業年度の前年の戦績となります。
卒業年度 | 【役職】・氏名 | 主な戦績 |
---|---|---|
平成9年 | 【主将】来山 幸穂(旧姓:道)、【主務】吉田 容子(旧姓:佐藤) | |
平成10年 | 【主将】富山 実芳、【主務】中村 あおい、持 裕子(旧姓:宮崎) | |
平成11年 | 【主将】中谷 晴香、 【主務】森松 秀子、 早川 千信、上木 貴世子(旧姓:市橋) 池側 幸子、篠原 亜美(旧姓:神木) |
|
平成12年 | 【主将】萩 有紀子、【主務】山西 繁子、矢元 美羅、 寿 弓恵(旧姓:安井) | |
平成13年 | 【主将】畑田 佑子 | |
平成14年 | 【主将】中村 佳世子(旧姓:澤山)、【主務】田中 千寛(旧姓:山田) 池田 裕子(旧姓:西村)、加藤 沢、井上 真代、新田 明香 |
|
平成15年 | 【主将】小出 泰子 | |
平成16年 | 【主将】楠岡 紗和、【主務】荒木 麻(旧姓:岩野) | |
平成17年 | 【主将】久金 昭子、【主務】橋詰 容子、小林 真希子、津野 みどり | |
平成18年 | 【主将】西岡 千恵、平山 裕理(旧姓:田邉)、永岩 千佳、佐藤 真理、橋本 芙美香 村田 典子 |
|
平成19年 | 【主将】神野 洋子 | 秋季トーナメント:優勝 |
平成20年 | 【主将】井田 ちあき、【主務】藤原 瑞恵、岸良 奈々、斉藤 玲子、中野 麻由 | リーグ戦二部:優勝 |
平成21年 | 【主将】木本 麻衣、【主務】村上 亜由美、高野 礼子、山本 恵理、石橋 成美、高村 奈保 | リーグ戦二部:優勝 |
平成22年 | 【主将】公文 真衣、【主務】芝 佳央里、改發 あゆみ、佐藤 実緒、宮崎 由衣、末松 英里香 河 由佳 |
|
平成23年 | 【主将】下邊 美穂、福田 静香、櫻田 亜依 | |
平成24年 | 【主将】堀田 紫津、【主務】長谷場 萌、多田 朋加、竹中 祐里、三嶋 愛、横田 恵子 | |
平成25年 | 【主将】笠松 梓、【主務】青木 祐子、美根 弓香、早川 祐理、井上 万理乃、籠池 麻友美 坂野 由季、古賀 美帆、中川 涼、豊田 早織 |
|
平成26年 | 【主将】長井 裕香、【主務】植西 かほり、前川 千尋、三井 詩織 | 兵庫学生選手権:優勝 兵庫総合選手権:優勝 |
平成27年 | 【主将】山本 恵、【主務】岡橋 華子、松本 明日香、井口 菜々恵、宮本 悠、山本 夕紀 赤堀 陽、中尾 悠乃、下田 愛、下邊 美佳 |
|
平成28年 | 【主将】石倉 いずみ、高橋 実紋、横田 那々世、畔川 里穂、須藤 芹奈、山下 咲柚子 吉村 愛子、山崎 愛華 |
全関西学生選手権:3位 西日本学生選手権:2位 リーグ戦:4位 |
平成29年 | 【主将】木原 恵里奈、【主務】水谷 萌、佐藤 ひかる、内匠 媛奈、新宅 彩香、八角 茜 奥野 歌菜 |
全関西学生選手権:準優勝 リーグ戦:3位 インカレ:8位 |
平成30年 | 【主将】山本 美緒、【主務】秋月 萌子、高橋 成美、渡邉 裕子、間崎 菜々美、平岩 素菜 | リーグ戦:6位 インカレ:出場 |
平成31年 | 【主将】中川 望美、【主務】引田 雪乃、三木 麻帆、田牧 ちなみ、朝井 夕貴、向井 愛 久保 佑美香、芦田 涼香、中尾 優那、奥野 満帆 |
全関西学生選手権:5位 リーグ戦:7位 |
令和2年 | 【主将】井上 桃子、【主務】妹尾 綾弓、渡辺 満里奈、玉木 見沙、上園 絢美、早川 惠望 | 全関西学生選手権:6位 西日本学生選手権:ベスト32 リーグ戦:3位 インカレ:1回戦敗退 |
令和3年 | 【主将】山口 萌瑠、【主務】中山 碧、石村 優衣、古濵 彗、水谷 優、服部 百花、峰弘 夏 | 全関西学生選手権:中止 西日本学生選手権:中止 リーグ戦:中止 インカレ:1回戦敗退 |
令和4年 | 【主将】山下 七海、【主務】 川腰 穂乃花、前野 花帆、神足 歩美 | 全関西学生選手権:4位 西日本学生選手権:中止 リーグ戦:5位 インカレ:1回戦敗退 |
令和5年 | 【主将】田中 佑理、【主務】 西川 由花 | 全関西学生選手権:3位 西日本学生選手権:3回戦敗退 リーグ戦:5位 インカレ:ベスト16 |
令和6年 | 【主将】永野 真光、【主務】有原 夢乃、斉藤 波奈、木下 万悠子 | 全関西学生選手権:3位 西日本学生選手権:4位 リーグ戦:4位 インカレ:ベスト32 |
令和7年 | 【主将】前田 芽衣、有墨 遥野 | 全関西学生選手権:4位 西日本学生選手権:ベスト8 リーグ戦:4位 インカレ:ベスト16 |